
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Den omvendte båt | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 18–24 | <1 mm | -3° | Lett bris fra sør | 4 m/s | |
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -4° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -6° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -5° | Flau vind fra vest | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -5° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nord | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -9° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -6° | Flau vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -5° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -5° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -5° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -5° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -6° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -6° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 0° | Lett bris fra sør | 5 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 1° | Laber bris fra sørvest | 6 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -1° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 1° | Laber bris fra vest | 6 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 2° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 1° | Laber bris fra vest-nordvest | 6 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?